简要描述:直流信号隔离分配器是一种可以对输入直流模拟量信号处理后输出两路相互隔离的相同或者不同信号规格的模拟量隔离功能模块。适合两个要求相互隔离的数据采集设备同时使用一个模拟量的场合,或者一路作为采集另一路作为远传,或者一路输出可作为另一个直流信号隔离分配器的输入来扩展出一入三出的信号隔离变换器见(图C)。当然,由于输出信号之间也是相互隔离的,所以接入信号后两设备之间只对接入当前信号而言也具备信号相互隔离的
相关文章
Related Articles详细介绍
直流信号隔离分配器是一种可以对输入直流模拟量信号处理后输出两路相互隔离的相同或者不同信号规格的模拟量隔离功能模块。适合两个要求相互隔离的数据采集设备同时使用一个模拟量的场合,或者一路作为采集另一路作为远传,或者一路输出可作为另一个直流信号隔离分配器的输入来扩展出一入三出的信号隔离变换器见(图C)。当然,由于输出信号之间也是相互隔离的,所以接入信号后两设备之间只对接入当前信号而言也具备信号相互隔离的功能。
技术规格 | ||||||
0~5A 1~5A | 0~200V 0~1000V | 4~20mA 0~20mA ±10mA | 0~20mV 1~5V 0~75mV 0~10V 0~5V ±5V | |||
供电电源 | 20-36V | 20-36V | 20-36V | 20-36V | ||
隔离耐压 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | 1500VDC/分钟 | ||
绝缘电阻 | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||
精 度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
输入阻抗 | 0.02Ω | 1MΩ | 50Ω | 100K | ||
zui大驱动负载能力 | 电压输出 5mA 电流输出 600Ω | 电压输出 5mA 电流输出 600Ω | 电压输出 5mA 电流输出 600Ω | 电压输出 5mA 电流输出 600Ω | ||
响应时间 | 200μS | 200μS | ≤200μS | 200μS | ||
输出纹波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||
工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | ||
工作环境湿度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ||
储存环境温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | ||
消耗电流(典型值) | 16mA+输出电流 | 16mA+输出电流 | 16mA+输出电流 | 16mA+输出电流 | ||
外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | 100×16.6×65 | 100×16.6×65 | ||
端子接线线径 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||
安装方式 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | 标准DIN对称导轨架装 | ||
壳体材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||
防尘设计 | 有 | 有 | 有 | 有 |
型号说明 | TH31 | 输入代码 | 输出1 代码 | 输出2 代码 |
代码说明 | 输入 | 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
说明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10 mA | 0~5A | 1~5A | 0~20 mV | 0~75 mV | ||
代码 | A | C | D | F | H | M | |||
说明 | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | 0~200V | 0~1000V | |||
输出1 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
输出2 | 代码 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
说明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V |
选型如:输入:4-20MA代码为1 输出1:4-20MA代码为1 输出2:4-20MA代码为1 就可选型号为:TH31111
产品咨询