相关文章
Related Articles详细介绍
开关量安全栅技术规格
◆ 开关量输入隔离安全栅工作电源:20-35VDC
◆ 功耗:约1.0W(一路)
◆ 现场传感器侧供电电压:约8V(开路时)
◆ 信号输入特性
①现场输入电流>2.1mA时,表示“ON”
②现场输入电流<1.2mA时,表示“OFF”
③开关滞后作用:200μs
◆ 输出特性
①继电器输出特性:响应时间20ms;驱动能力250VAC/2A,30VDC/2A
②晶体管输出特性:响应时间20ms;驱动能力:输出电流<20mA(1.2kΩ负载)。最大电流100mA,短路电流保护
②晶体管输出特性:
◆ 输出作用方式
①继电器输出:微型拨动开关1和2设置(控制通道1和2),置ON侧继电器常闭输出,置OFF侧继电器常开输出
②晶体管输出:微型拨动开关1和2设置(控制通道1和2),置ON侧晶体管输出“E-C间导通”,置OFF侧晶体管输出“E-C间截止”
◆ 性能指标
①绝缘强度:本安端/非本安端2500VAC/1分钟,非本安端间1000VAC/1分钟
②工作温度:-20~60℃
③相对湿度:35%-85%
④贮存温度:-20~80℃
◆ 开关量安全栅结构及外形尺寸
①产品结构:35mm导轨卡装式,ABS外壳材料,拔插式端子
②外形尺寸:厚16.5×宽106×高112mm
③产品特点:宽范围供电,可选择输出模式
外形示意图
KSA-2000型 KSA-2000B型 KSA-2000C型
五、说明
公司样本所附接线图均以KSA-2000-EX系列为准,KSA-2000B-EX、KSA-2000C-EX系列接线图请参照产品所附标签。
安全栅选型一览表
类 型 | 型 号 | 通道数 | 危险区信号类型 | 安全区信号类型 | 备注 |
开关量输入 | KSA-2011-EX | 一进一出 | 开关、接近开关 | 继电器输出 | 断线检测功能 |
KSA-2012-EX | 二进二出 | ||||
KSA-2013-EX | 一进二出 | ||||
KSA-2014-EX | 三进三出 | ||||
KSA-2015-EX | 四进四出 | ||||
开关量输出 | KSA-2021-EX | 一进一出 | 驱动电流35mA时 | 干接点输入 | 回路输出控制 |
KSA-2022-EX | 二进二出 | ||||
KSA-2023-EX | 一进一出 | 驱动电流45mA时 | |||
KSA-2024-EX | 二进二出 | ||||
KSA-2025-EX | 一进一出 | 驱动电流60mA时 | |||
KSA-2026-EX | 二进二出 | ||||
模拟量输入 | KSA-2035-EX | 一进二出 | 二、三线制变送器、电流源输入 | 4~20mA/0~20mA | 电源、输入、输出三隔离 |
KSA-2036-EX | 二进二出 | ||||
KSA-2037-EX | 二进二出 | 二线制变送器输入 | 4~20mA | 输入、输出二隔离 | |
KSA-2045-EX | 一进一出 | 二、三线制变送器、电流源,HART数字信号输入 | 4~20mA/0~20mA | 电源、输入、输出三隔离 | |
KSA-2047-EX | 一进一出 | 二、三线制变送器、电流源输入 | 4~20mA/0~20mA |
| |
模拟量输出 | KSA-2038-EX | 二进二出 | 4~20mA/0~20mA | 4~20mA/0~20mA输入 | 独立供电 |
KSA-2067-EX | 一进一出 | ||||
模拟量输入、输出 | KSA-2039-EX | 二进二出 | 通道1:4~20mA输入 | 通道1:4~20mA输入 | 一路4~20mA输入一路4~20mA输出 |
热电阻输入 | KSA-2071-EX | 一进一出 | 热电阻输入 | 4~20mA/1~5V输出 | 独立供电 |
热电偶输入 | KSA-2072-EX | 一进一出 | 热电偶输入 | 可编程 | |
热电阻输入 | KSA-2073-EX | 一进一出 | 热电阻输入 | ||
毫伏信号输入 | KSA-2081-EX | 一进一出 | 毫伏信号输入 | 对应毫伏信号输出 | 1:1毫伏输入输出 |
产品咨询